Středočeský
krajský svaz házené
archiv 2016 / 2017

.
Kateřina Pšenicová
Post
Mateřský klub Lesana Zubří
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1999
Výška cm
Váha kg
Počet startů 25
Počet branek 50
Starty
1.liga starší dorostenky - východ
07.05. [AUB130] HK Hodonín - Olomouc 31 : 21 2 branek
26.04. [AUB123] Poruba - Olomouc 27 : 33 0 branek
22.04. [AUB119] TJ Jiskra Otrokovice - Olomouc 27 : 30 0 branek
08.04. [AUB110] Olomouc - SHK Veselí n.M. 34 : 24 0 branek
01.04. [AUB108] Zlín - Olomouc 27 : 28 0 branek
12.03. [AUB096] Olomouc - Tatran Bohunice 38 : 27 2 branek
05.03. [AUB086] SK Velká Bystřice - Olomouc 22 : 43 3 branek
26.02. [AUB083] Olomouc - Sokol V. Meziříčí 47 : 21 2 branek
07.12. [AUB064] Olomouc - HK Hodonín 29 : 30 0 branek
02.12. [AUB057] Olomouc - Poruba 29 : 20 2 branek
19.11. [AUB053] Olomouc - TJ Jiskra Otrokovice 41 : 23 2 branek
13.11. [AUB044] SHK Veselí n.M. - Olomouc 29 : 23 1 branek
05.11. [AUB042] Olomouc - Zlín 25 : 29 0 branek
22.10. [AUB030] Tatran Bohunice - Olomouc 18 : 26 0 branek
15.10. [AUB020] Olomouc - SK Velká Bystřice 37 : 13 4 branek
01.10. [AUB017] Sokol V. Meziříčí - Olomouc 18 : 34 2 branek
MSL Ženy
13.05. [NI039] Paskov - L.Zubří 31 : 32 2 branek
07.05. [NI035] L.Zubří - Ostrava 27 : 27 0 branek
23.04. [NI030] Bohumín - L.Zubří 17 : 42 7 branek
09.04. [NI025] L.Zubří - MHK Karviná 35 : 24 6 branek
30.10. [NI024] L.Zubří - Paskov 30 : 28 2 branek
16.10. [NI017] L.Zubří - Hlučín 28 : 21 2 branek
09.10. [NI015] L.Zubří - Bohumín 46 : 14 4 branek
28.09. [NI009] Paskov - L.Zubří 20 : 28 2 branek
18.09. [NI005] L.Zubří - Ostrava 29 : 24 5 branek